知识管理工具深度对比:Notion vs Obsidian vs Logseq
快速结论
| 场景 | 首选 | 原因 |
|---|---|---|
| 团队协作 | Notion | 权限管理+实时协作 |
| 个人思考 | Obsidian | 双向链接+知识图谱 |
| 学术研究 | Logseq | 大纲笔记+文献管理 |
| 项目管理 | Notion | Database功能强大 |
| 隐私优先 | Obsidian | 本地存储 |
| 免费使用 | Logseq | 完全免费开源 |
核心对比
基础信息
| 维度 | Notion | Obsidian | Logseq |
|---|---|---|---|
| 价格 | 免费-$10/月 | 免费-$10/月 | 完全免费 |
| 数据存储 | 云端 | 本地 | 本地 |
| 格式 | 专有 | Markdown | Markdown |
| 离线使用 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 团队协作 | ✅ | ❌ | 有限 |
| 学习曲线 | 低 | 中 | 中高 |
核心功能评分(10分制)
| 功能 | Notion | Obsidian | Logseq |
|---|---|---|---|
| 双向链接 | 7 | 10 | 10 |
| 知识图谱 | 5 | 10 | 9 |
| Database | 10 | 4 | 3 |
| 模板系统 | 9 | 8 | 7 |
| 搜索能力 | 7 | 9 | 8 |
| 移动端 | 9 | 8 | 7 |
| 插件生态 | 0 | 10 | 7 |
| AI功能 | 9 | 6 | 2 |
| 综合评分 | 8.0 | 8.9 | 7.6 |
选型决策树
你的主要需求是什么?
├─ 团队协作 → Notion
├─ 个人深度思考 → Obsidian
├─ 学术研究 → Logseq
├─ 项目管理 → Notion
├─ 极度重视隐私 → Obsidian
└─ 预算$0 → Logseq(或Notion/Obsidian免费版)
实战建议
推荐组合(优势互补)
方案1:Notion + Obsidian
- Notion:项目管理、团队协作、Database
- Obsidian:个人学习、深度思考、知识沉淀
方案2:All-in-Notion
- 适合:不想折腾,要一体化方案
- 成本:$0-10/月
方案3:All-in-Obsidian
- 适合:技术人员,重视隐私
- 成本:$0(或$10/月Sync)
详细评测:参考完整版文档 更新:2025-11-08